| ·韓國螺紋鋼現貨市場持續下跌 | [2012-11-27] | |
| ·美國薄板市場價格漲勢放緩 | [2012-11-27] | |
| ·前9個月巴西鐵礦石出口增長2% | [2012-11-27] | |
| ·豐興鋼鐵維持本周螺紋鋼、廢鋼和型材掛牌價格不變 | [2012-11-27] | |
| ·三季度俄羅斯MMK鋼鐵產量季度環比增長2% | [2012-11-27] | |
| ·組建全國煤炭交易市場 合作組織遭質疑 | [2012-11-27] | |
| ·煤炭行業:需求好轉有助於煤價穩定運行 | [2012-11-27] | |
| ·12月焦炭市場上漲勢頭可能會暫時告一段落 | [2012-11-27] | |
| ·11月26日爐料市場:鐵礦穩中有跌 唐山鋼坯反彈 | [2012-11-27] | |
| ·早參:11月27日唐山鋼坯走勢預測:盤整運行 | [2012-11-27] | |
| ·鋼鐵業回暖彈性不足 明年二季度或現生機 | [2012-11-27] | |
| ·冷熱板市場不會出現急劇震蕩行情 | [2012-11-27] | |
| ·鋼鐵業創新:機會不是年年有 | [2012-11-27] | |
| ·熱點聚焦:鋼材重復質押何時休? | [2012-11-27] | |
| ·淡季需求疲軟抑制國內粗鋼產量上升 | [2012-11-27] | |
| ·2013年鋼鐵積患難除 盛況難返價格繼續下行 | [2012-11-27] | |
| ·【首鋼】長鋼噸焦成本達全國一流水平 | [2012-11-27] | |
| ·【包鋼】稀土停產1個月收獲不大 稀土市場形勢依然嚴峻 | [2012-11-27] | |
| ·【包鋼】前10月鋼材產品銷售收入427.6億元 | [2012-11-27] | |
| ·【攀鋼】國貿柳州分公司汽車用鋼銷售上臺階 | [2012-11-27] | |

